Ran mot næringslivet 2010
Ransutviklingen 2010 frem til og med desember (uten buss og taxi)
2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Butikk | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 |
Kiosk | 16 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 3 |
Bensin | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Annet | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Sum | 32 | 14 | 22 | 20 | 13 | 11 | 14 | 8 | 24 | 22 | 34 | 17 |
Oslo
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Oslo 2010 | 16 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 24 | 7 |
Akkumulert | 16 | 21 | 30 | 39 | 45 | 45 | 50 | 50 | 57 | 64 | 88 | 95 |