2011
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
| Butikk | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 49 |
| Kiosk | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 63 |
| Bensin | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 37 |
| Annet | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 39 |
| 2011 | 18 | 22 | 21 | 11 | 10 | 14 | 14 | 17 | 23 | 16 | 14 | 8 | 188 |
| 2010 | 32 | 14 | 22 | 20 | 14 | 11 | 14 | 8 | 24 | 23 | 34 | 17 | 233 |
| 2009 | 24 | 39 | 22 | 14 | 4 | 16 | 11 | 22 | 14 | 20 | 20 | 12 | 218 |
| 2008 | 10 | 13 | 23 | 20 | 7 | 10 | 7 | 16 | 15 | 21 | 23 | 28 | 193 |
| 2007 | 14 | 16 | 24 | 17 | 13 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 15 | 153 |
Ransutviklingen i OSLO
| Oslo 2011 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 66 |
| Akkumulert | 9 | 15 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 44 | 55 | 60 | 64 | 66 | 66 |
| Oslo 2010 | 16 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 24 | 7 | 95 |
| Akkumulert | 16 | 21 | 30 | 39 | 45 | 45 | 50 | 50 | 57 | 64 | 88 | 95 | 95 |
| Oslo 2009 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 10 | 4 | 3 | 85 |
| Akkumulert | 10 | 23 | 30 | 34 | 35 | 45 | 50 | 63 | 68 | 78 | 82 | 85 | 85 |
| Oslo 2008 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 65 |
| Akkumulert | 3 | 8 | 20 | 23 | 25 | 34 | 35 | 42 | 45 | 51 | 58 | 65 | 65 |
SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no